HTC One M9 M9w (NEW Open Box) Unlocked GOLD
NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| CDMA 800 / 1900 - Verizon |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - EMEA, Verizon |
| HSDPA 850 / 1900 / 2100 - AT&T |
| HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - T-Mobile |
| CDMA2000 1xEV-DO - Verizon |
4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) - EMEA |
| LTE band 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 12(700), 17(700), 29(700) - AT&T |
| LTE band 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 7(2600), 12(700), 17(700) - T-Mobile |
| LTE band 4(1700/2100), 13(700) - Verizon |
Speed | HSPA 42.2/21.1 Mbps, LTE-A Cat6 300/50 Mbps |
GPRS | Yes |
EDGE | Yes |
DISPLAY | Type | Super LCD3 capacitive touchscreen, 16M colors |
---|
Size | 5.0 inches (~68.4% screen-to-body ratio) |
Resolution | 1080 x 1920 pixels (~441 ppi pixel density) |
Multitouch | Yes |
Protection | Corning Gorilla Glass 3 |
| - HTC Sense UI 7.0 |
PLATFORM | OS | Android OS, v5.0 (Lollipop), upgradable to v7.0 (Nougat) |
---|
Chipset | Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810 |
CPU | Octa-core (4x1.5 GHz Cortex-A53 & 4x2.0 GHz Cortex-A57) |
GPU | Adreno 430 |
CAMERA | Primary | 20 MP, f/2.2, 28mm, autofocus, dual-LED (dual tone) flash, check quality |
---|
Features | 1/2.4" sensor size, 1.2 µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face/smile detection, HDR, panorama |
Video | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, HDR, stereo sound rec., check quality |
Secondary | 4 MP, f/2.0, 27mm, 1/3" sensor size, 2µm pixel size, 1080p@30fps, HDR |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
3.5mm jack | Yes |
| - 24-bit/192kHz audio - Active noise cancellation with dedicated mic |